Autobús urbano entre Azucarera y Plaza de San Juan
Pueblos: rutas y horarios
| LOCALIDAD | PARADA | HORA SALIDA | HORA REGRESO |
| Ablitas | Parada Bus | 7:30 | |
| Monteagudo | Plaza | 7:45 | |
| Cascante | Fuente (parada bus) | 7:50 | |
| Murchante | Parada bus abajo | 8:00 |
| LOCALIDAD | PARADA | HORA SALIDA | HORA REGRESO |
| Villafranca | Marquesina | 7:15 | 15:30 |
| Milagro | Marquesina | 7:30 | 15:15 |
| Cadreita | Marquesina | 7:40 | 15:05 |
| Castejón | Plaza circular | 7:55 | 14:50 |
| Tudela | Centro escolar | 8:15 | 14:35 |
| LOCALIDAD | PARADA | HORA SALIDA | HORA REGRESO |
| Arguedas | Pinturitas – Hernani | 7:50 | 15:05 |
| Valtierra | (tres paradas) | 7:55 | 15:15 |
| LOCALIDAD | PARADA | HORA SALIDA | HORA REGRESO |
| Fitero | Arriba Abajo | 7:30 | |
| Corella | Estación | 7:40 | |
| Cintruénigo | Plaza Circular | 7:55 |
Autobús urbano entre Azucarera y Plaza de San Juan
Pueblos: rutas y horarios
| LOCALIDAD | PARADA | SALIDA | REGRESO |
| Ablitas | Parada bus | 7:30 | |
| Monteagudo | Plaza | 7:45 | |
| Cascante | Fuente (parada bus) | 7:50 | |
| Murchante | Parada bus abajo | 8:00 |
| LOCALIDAD | PARADA | SALIDA | REGRESO |
| Villafranca | Marquesina | 7:15 | 15:30 |
| Milagro | Marquesina | 7:30 | 15:15 |
| Cadreita | Marquesina | 7:40 | 15:05 |
| Castejón | Plaza circular | 7:55 | 14:50 |
| Tudela | Centro escolar | 8:15 | 14:35 |
| LOCALIDAD | PARADA | SALIDA | REGRESO |
| Arguedas | Pinturitas – Hernani | 7:50 | 15:05 |
| Valtierra | (tres paradas) | 7:55 | 15:15 |
| LOCALIDAD | PARADA | SALIDA | REGRESO |
| Castejón | Plza. Circular | 7:50 |
| LOCALIDAD | PARADA | SALIDA | REGRESO |
| Fitero | Arriba Abajo | 7:30 | |
| Corella | Estación | 7:40 | |
| Cintruénigo | Plza. Circular | 7:55 |

